Tadelle Çikolata Bitter 30 g
Stok Kodu
M6QKWUKNSW
24,95 TL
ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 1 Pakette (25 g) | 100 g için |
Enerji | 140kcal / 583kj | 558kcal / 2333kj |
Yağ | 8,8g | 35,0g |
Doymuş Yağ | 5,2g | 20,7g |
Karbonhidrat | 12,8g | 51,3g |
Şekerler | 10,0g | 40,0g |
Lif | 1,9g | 7,7g |
Protein | 1,5g | 6,0g |
Tuz | 0g | 0,004g |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!